Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2307 - JPN | 018396 |
| 2026-06-18 | 2306 - JPN | 472552 |
| 2026-06-17 | 2305 - JPN | 127514 |
| 2026-06-16 | 2304 - JPN | 783317 |
| 2026-06-15 | 2303 - JPN | 666123 |
| 2026-06-14 | 2302 - JPN | 858819 |
| 2026-06-13 | 2301 - JPN | 747143 |
| 2026-06-12 | 2300 - JPN | 434729 |
| 2026-06-11 | 2299 - JPN | 924634 |
| 2026-06-10 | 2298 - JPN | 479582 |
| 2026-06-09 | 2297 - JPN | 602475 |
| 2026-06-08 | 2296 - JPN | 549489 |
| 2026-06-07 | 2295 - JPN | 364201 |
| 2026-06-06 | 2294 - JPN | 408974 |
| 2026-06-05 | 2293 - JPN | 854891 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
