Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1823 - NP | 0119 |
| 2026-06-17 | 1822 - NP | 3335 |
| 2026-06-16 | 1821 - NP | 5688 |
| 2026-06-15 | 1820 - NP | 3461 |
| 2026-06-14 | 1819 - NP | 1197 |
| 2026-06-13 | 1818 - NP | 7859 |
| 2026-06-12 | 1817 - NP | 5224 |
| 2026-06-11 | 1816 - NP | 9015 |
| 2026-06-10 | 1815 - NP | 1128 |
| 2026-06-09 | 1814 - NP | 8165 |
| 2026-06-08 | 1813 - NP | 8727 |
| 2026-06-07 | 1812 - NP | 7232 |
| 2026-06-06 | 1811 - NP | 8101 |
| 2026-06-05 | 1810 - NP | 7825 |
| 2026-06-04 | 1809 - NP | 3658 |
| See More | ||
|
HASIL PEMENANG Friday, 18 October 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pemenang 1 4334 |
Pemenang 2 7553 |
Pemenang 3 6325 |
|||
|
Special
1111
2222
3333
4444
5555
|
Hiburan
6666
7777
8888
9999
0000
|
||||
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
